SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA EM PORTUGAL CONTINENTAL EM 2015 (Valores provisórios).
Publicada em 06/01/2016
Durante o ano de 2015, o número de vítimas mortais resultantes de acidentes de viação diminuiu 0,8%, em relação ao ano anterior.
​
Durante o ano de 2015, o número de vítimas mortais resultantes de acidentes de viação diminuiu 0,8%, em relação ao ano anterior.
Ø Em 2015 registaram-se 122.800 acidentes de viação, 478 vítimas mortais, 2.206 feridos graves e 37.958 feridos ligeiros.
Ø Comparativamente a 2014, verificou-se um aumento de 5.569 acidentes rodoviários (+4,8%), uma redução de 4 vítimas mortais (-0,8%) e um acréscimo no número de feridos: +54 feridos graves (+2,5%) e +939 feridos ligeiros (+2,5%).
Ø Em 2015, em média, registou-se uma vítima mortal e seis feridos graves por dia.
Ø A nível distrital, constata-se que o número de vítimas mortais sofreu um agravamento nos distritos de Aveiro, Beja, Braga, Faro, Guarda, Portalegre e Setúbal, manteve-se constante em Leiria e Viseu e apresentou uma redução nos restantes distritos, sendo que Bragança, Viana do Castelo e Vila Real foram os que evidenciaram decréscimos mais relevantes, em termos percentuais.
Ø Ainda no que concerne ao número de vítimas mortais, é de referir que os distritos de Lisboa e Porto apresentaram uma redução de mortos de 11,7% e 20,3%, respetivamente.
Ø No caso dos feridos graves, verificou-se um aumento em 9 distritos (Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Viana do Castelo e Viseu) e uma redução nos outros nove, destacando-se Bragança (-24% feridos graves) e o Porto (-15%).
Sinistralidade em 2015
| ACIDENTES | MORTOS | FERIDOS GRAVES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Aveiro | 9.670 | 9.680 | 9.773 | 47 | 17 | 53 | 137 | 125 | 116 |
| Beja | 1.913 | 1.959 | 1.992 | 29 | 20 | 35 | 67 | 105 | 94 |
| Braga | 10.074 | 10.181 | 10.542 | 35 | 28 | 33 | 163 | 204 | 188 |
| Bragança | 1.328 | 1.254 | 1.270 | 6 | 15 | 3 | 55 | 59 | 45 |
| C. Branco | 1.605 | 1.515 | 1.610 | 22 | 17 | 13 | 92 | 86 | 88 |
| Coimbra | 4.768 | 4.939 | 5.323 | 24 | 41 | 22 | 61 | 66 | 91 |
| Évora | 1.527 | 1.475 | 1.487 | 21 | 15 | 11 | 69 | 41 | 69 |
| Faro | 8.365 | 8.338 | 9.490 | 21 | 29 | 36 | 146 | 134 | 168 |
| Guarda | 1.506 | 1.496 | 1.449 | 12 | 8 | 9 | 53 | 62 | 56 |
| Leiria | 5.963 | 6.325 | 6.716 | 31 | 33 | 33 | 160 | 144 | 170 |
| Lisboa | 24.721 | 24.571 | 25.657 | 69 | 60 | 53 | 350 | 344 | 348 |
| Portalegre | 1.022 | 1.150 | 1.095 | 18 | 8 | 10 | 53 | 68 | 76 |
| Porto | 21.009 | 21.856 | 22.723 | 63 | 64 | 51 | 198 | 213 | 180 |
| Santarém | 4.811 | 4.731 | 4.961 | 33 | 30 | 28 | 158 | 168 | 161 |
| Setúbal | 8.651 | 8.716 | 9.244 | 42 | 28 | 45 | 125 | 163 | 155 |
| V. Castelo | 2.724 | 2.798 | 2.913 | 10 | 23 | 9 | 50 | 41 | 51 |
| Vila Real | 2.288 | 2.118 | 2.212 | 11 | 20 | 8 | 44 | 60 | 54 |
| Viseu | 4.090 | 4.129 | 4.343 | 24 | 26 | 26 | 73 | 69 | 96 |
| Total | 116.035 | 117.231 | 122.800 | 518 | 482 | 478 | 2.054 | 2.152 | 2.206 |
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Feridos Leves | 36.818 | 37.019 | 37.958 |
Acidentes (Antenas: 2013, 2014, 2015)
Vítimas (BEAV’s: 2013, 2014, janeiro a junho de 2015; Antenas: julho a dezembro de 2015)
Conceitos:
1. Acidente na via pública ou que nela tenha origem envolvendo pelo menos um veículo em movimento, do conhecimento das entidades fiscalizadoras (GNR e PSP) e da qual resultem vítimas e/ou danos materiais
2. Vítima cujo óbito ocorre no local do acidente ou durante o respetivo transporte até à unidade de saúde.
3 Vítima de acidente cujos danos corporais obriguem a um período de hospitalização superior a 24 horas.
INFO N.º 01/2016
Gabinete de Imprensa da ANSR
06 de janeiro de 2016