Sinistralidade Rodoviária em Portugal Continental em 2014 (valores provisórios)
Publicada em 02/01/2015
A ANSR apresentou os valores provisórios da sinistralidade rodoviária em Portugal Continental. Durante o ano de 2014, o número de vítimas mortais resultantes de acidentes de viação diminuiu 7,3%, em relação ao ano anterior.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária apresentou os valores provisórios da sinistralidade rodoviária em Portugal Continental. Durante o ano de 2014, o número de vítimas mortais resultantes de acidentes de viação diminuiu 7,3%, em relação ao ano anterior.
Ø Em 2014 registaram-se 117.231 acidentes de viação, mais 1.196 (+1%) do que em 2013, 480 vítimas mortais (-38/-7,3%), 2.098 feridos graves (+44/+2,1%) e 36.373 feridos ligeiros (-445/-1,2%).
Ø Em 2014 ocorreram, em média, uma vítima mortal e seis feridos graves por dia, ou seja, valores muito inferiores aos verificados em 2005, em que se registaram aproximadamente três mortos e 10 feridos graves por dia.
Ø É necessário recuar até ao ano de 1950 para se encontrarem valores inferiores a 500 vítimas mortais. Nessa época, no entanto, existiam cerca de 100.000 automóveis ligeiros e pesados em circulação, enquanto em 2013 o parque automóvel seguro atingiu um valor próximo de 7.000.000 de veículos.
Sinistralidade em 2014
Informação estatística baseada nos BEAV’s, até agosto de 2014, e nas ANTENAS, relativamente aos meses de setembro a dezembro.
| ACIDENTES | MORTOS | FERIDOS GRAVES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Aveiro | 9.381 | 9.670 | 9.680 | 43 | 47 | 16 | 118 | 137 | 121 |
| Beja | 1.921 | 1.913 | 1.959 | 26 | 29 | 19 | 63 | 67 | 104 |
| Braga | 10.136 | 10.074 | 10.181 | 44 | 35 | 29 | 170 | 163 | 195 |
| Bragança | 1.295 | 1.328 | 1.254 | 11 | 6 | 15 | 51 | 55 | 55 |
| C. Branco | 1.693 | 1.605 | 1.515 | 14 | 22 | 17 | 103 | 92 | 82 |
| Coimbra | 4.623 | 4.768 | 4.939 | 29 | 24 | 41 | 86 | 61 | 65 |
| Évora | 1.500 | 1.527 | 1.475 | 11 | 21 | 15 | 57 | 69 | 42 |
| Faro | 8.317 | 8.365 | 8.338 | 43 | 21 | 29 | 163 | 146 | 132 |
| Guarda | 1.525 | 1.506 | 1.496 | 10 | 12 | 8 | 52 | 53 | 62 |
| Leiria | 5.993 | 5.963 | 6.325 | 38 | 31 | 33 | 157 | 160 | 143 |
| Lisboa | 24.571 | 24.721 | 24.571 | 64 | 69 | 58 | 303 | 350 | 334 |
| Portalegre | 1.035 | 1.022 | 1.150 | 11 | 18 | 9 | 42 | 53 | 65 |
| Porto | 20.241 | 21.009 | 21.856 | 79 | 63 | 63 | 196 | 198 | 203 |
| Santarém | 4.786 | 4.811 | 4.731 | 45 | 33 | 31 | 162 | 158 | 164 |
| Setúbal | 8.827 | 8.651 | 8.716 | 48 | 42 | 28 | 156 | 125 | 164 |
| V. Castelo | 2.640 | 2.724 | 2.798 | 13 | 10 | 23 | 42 | 50 | 40 |
| Vila Real | 2.241 | 2.288 | 2.118 | 15 | 11 | 20 | 54 | 44 | 60 |
| Viseu | 4.165 | 4.090 | 4.129 | 29 | 24 | 26 | 85 | 73 | 67 |
| Total | 114.890 | 116.035 | 117.231 | 573 | 518 | 480 | 2.060 | 2.054 | 2.098 |
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Feridos Leves | 36.190 | 36.818 | 36.373 |
Acidentes (Antenas 2012, 2013, 2014)
Vítimas (BEAV’s: 2012, 2013, janeiro a agosto de 2014; Antenas: setembro a dezembro de 2014)
Com exceção de Bragança, Coimbra, Faro, Leiria, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, os restantes distritos apresentaram uma redução no número de vítimas mortais sendo que Aveiro e Beja foram os que evidenciaram decréscimos mais relevantes, em termos percentuais (-66% e -34% mortos, respetivamente).
​​​​